Primele șase clasate din Liga 2 au fost nevoite în prima parte a actualei luni să depună documentația pentru obținerea licenței pentru Liga 1. Asta în situația în care își doresc ca la finalul acestui sezon să promoveze. Obiectivul va trebui îndeplinit însă și sportiv, altfel, în cazul în care se obține licența, aceasta va fi ține loc doar de certificarea pentru noua ediție a eșalonului secund.
Printre criteriile pe care un club trebuie să le îndeplinească în alcătuirea dosarului pentru licențiere constă și publicarea pe propria pagină de internet a informațiilor legate de situația financiară din ultimul an, în conformitate cu ”Articolul 45 bis” din ”Regulamentul naţional de licenţiere al cluburilor şi de fair-play financiar”.
Clasată pe locul 5, Petrolul Ploiești și-a depus actele pentru obținerea licenței, ba chiar a respectat și ”Articolul 45 bis”, publicând pe site-ul oficial situația financiară a clubului, arătând, astfel, că nu are nimic de ascuns și că își dorește cu adevărat promovarea în Liga 1.
În schimb, celelalte cinci clasate din fruntea Ligii 2, UTA Arad, CS Mioveni, Turris Oltul Turnu Măgurele, Campionii FC Argeș și Rapid, sunt reticente în privința acestui lucru cerut de ”Regulamentul naţional de licenţiere al cluburilor şi de fair-play financiar”, deoarece, până în momentul apariției acestui articol, nu și-au făcut publică situația financiară din ultimul an.
Situațiile financiare ale Petrolului, făcute publice în data de 23 aprilie, au fost aprobate de Adunarea Generală a Asociaților clubului la data de 10 martie și semnate în numele acesteia de vicepreședintele Octavian Grigore.
Comparând datele aferente anilor 2018 și 2019 privind contul de profit și pierderi al clubului ploieștean, se pot observa câteva ”tendințe” interesante, cum ar fi: scăderea ușoară a sumei obținute din vânzarea biletelor la meciurile de pe teren propriu, cât și a banilor obținuți din activitățile comerciale, însă și creșterea semnificativă a sumei obținute din sponsorizări și publicitate sau din drepturile de difuzare.
În total, veniturile din exploatare pe anul 2019 au fost aproape duble față de anul 2018, 12.710.102 lei față de 6.331.953 lei. Cheltuielile au fost pe măsură, însă, pe 2019, față de 2018, s-au încadrat în venituri. Anul trecut, Petrolul a consumat 11.880.146 lei, astfel că a ieșit pe plus cu 688.491 lei. În 2018, clubul a ieșit pe minus, cu 743.090 lei.
Iată informaţii financiare anuale auditate ale clubului Petrolul transmise spre evaluare către licenţiator, în vederea obținerii licenței pentru sezonul următor, respectiv bilanțul și contul de profit și pierdere:
Asociatia Clubul Sportiv Petrolul 52Contul de profit și pierderi
(sumele sunt în LEI dacă nu este altfel specificat) CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI |
|||
Note | 2018 | 2019 | |
Venituri (+) | |||
Bilete de intrare | 825,116 | 803,203 | |
Sponsorizări şi publicitate | 3 | 4,885,297 | 11,138,021 |
Drepturi de difuzare | 39,191 | 230,246 | |
Activităţi comerciale | 390,081 | 273,933 | |
Venituri UEFA | 4 | – | |
Subvenții, donații și alte venituri autorități stat/locale | – | ||
Alte venituri din exploatare | 5 | 192,268 | 264,698 |
Total venituri din exploatare | 6,331,953 | 12,710,102 | |
Cheltuieli (-) | |||
Costuri aferente veniturilor din vânzări/costuri cu materialele | 6 | (507,410) | (519,849) |
Cheltuieli privind beneficiile pentru angajaţi | 7 | (4,131,348) | (7,202,071) |
Cheltuieli cu amortizarea și ajustarea imobilizărilor corporale | (9,741) | (15,049) | |
Cheltuieli cu amortizarea altor imobilizări necorporale (fără drepturile de legitimare (jucători)) | (7,163) | (7,608) | |
Alte cheltuieli de exploatare | 8 | (2,416,662) | (4,135,569) |
Total cheltuieli de exploatare | (7,072,324) | (11,880,146) | |
Transferuri de jucători | |||
Profit/(pierderi) din cedareaactivelor – drepturi de legitimare | 9 | ||
Cheltuieli cu amortizarea și ajustarea drepturilor de legitimare | |||
Venituri din cedarea temporară a drepturilor de legitimare | |||
Cheltuieli aferente cesionării temporare a drepturilor de legitimare | |||
Rezultatul total net din transferurile de jucători | – | – | |
Altevenituri/cheltuieli | |||
Profit/(pierderi) din cedarea altor active | |||
Profit/(pierdere) financiară | 10 | (2,719) | (811) |
Cheltuieli cu impozitul pe profit | 11 | (140,654) | |
Rezultat net -profit/(pierderi) | (743,090) | 688,491 | |
– | |||
Situațiile financiare au fost aprobate de AGA la 10.03.2020.Au fost semnate în numele acesteia de:
GRIGORE OCTAVIAN VICEPRESEDINTE Data: 10.03.2020 |
Asociatia Clubul Sportiv Petrolul 52
Bilanț
(sumele sunt în LEI dacă nu este altfel specificat)
BILANȚ | |||||
Note | 31.12.2018 | 31.12.2019 | |||
Active circulante | |||||
Numerar şi echivalente de numerar | 29,249 | 177,040 | |||
Creanţe rezultate din transferuri/împrumuturi de jucători | 12 | – | |||
Creanţe la alte societăţi din cadrul grupului şi părţi legate | 23 | – | |||
Alte creanţe și cheltuieli în avans | 13 | 151,318 | 1,090,285 | ||
Stocuri | 73,608 | 83,747 | |||
254,175 | 1,351,072 | ||||
Active imobilizate | |||||
Imobilizări corporale | 14 | 26,649 | 48,277 | ||
Imobilizări necorporale – jucători | 15 | – | |||
Alte imobilizări necorporale | 15 | 18,559 | 11,649 | ||
Creanţe rezultate din transferuri/împrumuturi de jucători | 12 | – | |||
Creanţe la alte societăţi din cadrul grupului şi părţi legate | 23 | – | |||
Investiţi și alte active pe termen lung | 16 | 84,000 | 134,000 | ||
129,208 | 193,926 | ||||
TOTAL ACTIVE | 383,383 | 1,544,998 | |||
Datorii pe termen scurt | |||||
Credite în conturi curente şi alte împrumuturi | 17 | – | |||
Datorii rezultate din transferuri/împrumuturi de jucători | 18 | – | |||
Datorii faţă de societăţile din cadrul grupului şi alte părţi legate | 23 | – | |||
Datorii faţă de angajaţi | 19 | 246,468 | 407,396 | ||
Datorii faţă de autoritaţile fiscale | 20 | 346,890 | 553,653 | ||
Alte datorii, subvenții și venituri în avans | 21 | 749,211 | 854,644 | ||
Provizioane | 22 | – | |||
1,342,569 | 1,815,693 | ||||
Datorii petermen lung | |||||
Credite şi alte împrumuturi | 17 | – | |||
Datorii rezultate din transferuri/împrumuturi de jucători | 18 | – | |||
Datorii faţă de societăţile din cadrul grupului şi alte părţi legate | 23 | – | |||
Datorii faţă de angajaţi | 19 | – | |||
Datorii faţă de autoritaţile fiscale | 20 | – | |||
Alte datorii, subvenții și venituri în avans | 21 | – | |||
Provizioane | 22 | – | – | ||
– | – | ||||
TOTAL DATORII | 1,342,569 | 1,815,693 | |||
Active nete/(pasive) / Capital propriu | |||||
Capital social | 1,300 | 1,300 | |||
Rezerve | |||||
Rezultat reportat | (960,486) | (271,995) | |||
Total Capital propriu | (959,186) | (270,695) | |||
TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII | 383,383 | 1,544,998 | |||
Situațiile financiare au fost aprobate de AGA la 10.03.2020.Au fost semnate în numele acesteia de:
GRIGORE OCTAVIAN VICEPRESEDINTE Data: 10.03.2020 |
Restul cluburilor din eșalonul secund, cât și cele cinci echipe lider din seriile Ligii 3 sunt nevoite să își depună dosarul pentru obținerea certificării pentru următorul sezon de Liga 2 în perioada 25-29 mai, fiecare club având o dată rezervată.
Cluburile ar trebui să primească răspuns din partea FRF, dacă primesc sau nu, și în ce condiții, certificarea la data de 20 – 24 iulie.
https://liga2.prosport.ro/seria-1/frf-a-decis-modificarea-termenelor-stabilite-in-cadrul-procesului-pentru-obtinerea-certificatului-de-participare-in-noul-sezon-de-liga-2-cand-incepe-procesul-si-zilele-in-care-se-depun-documentele-19129983