Program
09.05 13:30 | ||
10.05 11:30 | ||
12.05 20:00 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 68 | |
| 2 | 8 | 9 | 63 | |
| 3 | 8 | 9 | 58 | |
| 4 | 8 | -4 | 48 | |
| 5 | 8 | -5 | 48 | |
| 6 | 8 | -15 | 39 |
Program
09.05 11:00 | ||
09.05 11:00 | ||
09.05 11:00 | ||
09.05 11:00 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 48 | |
| 2 | 6 | 7 | 47 | |
| 3 | 6 | 2 | 41 | |
| 4 | 6 | 8 | 40 | |
| 5 | 6 | -1 | 31 | |
| 6 | 6 | 1 | 25 | |
| 7 | 6 | -12 | 20 | |
| 8 | 6 | -12 | 11 |
Program
08.05 18:00 | ||
09.05 18:00 | CS Blejoi | |
09.05 18:00 | ||
09.05 18:00 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 25 | |
| 2 | 5 | 9 | 24 | |
| 3 | 5 | -3 | 19 | |
| 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 5 | 5 | -1 | 16 | |
| 6 | 5 | 0 | 13 | |
| 7 | 5 | -7 | 8 | |
| 8 | CS Blejoi | 5 | -11 | 2 |
Program
08.05 18:00 | ||
AFC Odorheiu Secuiesc | 08.05 18:00 | |
09.05 18:00 | ||
09.05 18:00 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 38 | |
| 2 | AFC Odorheiu Secuiesc | 5 | 2 | 37 |
| 3 | 5 | 0 | 34 | |
| 4 | 5 | -1 | 33 | |
| 5 | 5 | 1 | 32 | |
| 6 | 5 | -3 | 31 | |
| 7 | 5 | 4 | 29 | |
| 8 | 5 | -4 | 18 |
Recomandări