Program
| 08.10 11 |
|
10.10 01 |
| |
| 10.10 10 | |
| 10.10 10 | |
10.10 03 |
| |
| 10.10 22 |
|
| 10.10 31 |
|
| 10.10 32 |
|
| 10.10 31 |
|
11.10 11:00 | ||
11.10 15:45 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10 | 22 | |
| 2 | 9 | 11 | 21 | |
| 3 | 9 | 7 | 21 | |
| 4 | 9 | 10 | 18 | |
| 5 | 9 | 8 | 18 | |
| 6 | 9 | 3 | 17 | |
| 7 | 8 | 11 | 15 | |
| 8 | 9 | 6 | 15 | |
| 9 | 9 | 3 | 15 | |
| 10 | 9 | 3 | 15 | |
| 11 | 8 | 0 | 14 | |
| 12 | 9 | -4 | 11 | |
| 13 | 9 | -4 | 11 | |
| 14 | 9 | -4 | 11 | |
| 15 | 8 | 3 | 9 | |
| 16 | 9 | 0 | 7 | |
| 17 | 9 | -8 | 6 | |
| 18 | 9 | -8 | 6 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | |
| 20 | 9 | -7 | 5 | |
| 21 | 9 | -18 | 4 | |
| 22 | 9 | -13 | 3 |
Program
09.10 24 | ||
10.10 30 | ||
10.10 41 | ||
10.10 01 | Bradul Putna | |
10.10 24 | AFC Odorheiu Secuiesc | |
10.10 11 | CSM Pașcani |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | 22 | |
| 2 | 8 | 11 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 16 | |
| 4 | 8 | 6 | 14 | |
| 5 | Bradul Putna | 8 | 6 | 13 |
| 6 | AFC Odorheiu Secuiesc | 8 | 3 | 13 |
| 7 | 8 | 2 | 12 | |
| 8 | 8 | -6 | 11 | |
| 9 | 8 | -5 | 7 | |
| 10 | 8 | -4 | 4 | |
| 11 | 8 | -14 | 3 | |
| 12 | CSM Pașcani | 8 | -15 | 2 |
Recomandări