Program
| 26.02 21 |
|
28.02 11:00 | ||
28.02 11:00 | ||
28.02 11:00 | ||
28.02 11:00 | ||
28.02 11:00 | ||
28.02 11:00 | ||
28.02 11:00 | ||
28.02 11:00 | ||
28.02 13:00 | ||
01.03 11:15 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 21 | 46 | |
| 2 | 18 | 11 | 39 | |
| 3 | 18 | 18 | 38 | |
| 4 | 18 | 12 | 36 | |
| 5 | 18 | 16 | 33 | |
| 6 | 18 | 16 | 33 | |
| 7 | 19 | 6 | 33 | |
| 8 | 18 | 13 | 32 | |
| 9 | 18 | 10 | 29 | |
| 10 | 18 | 1 | 28 | |
| 11 | 18 | 0 | 26 | |
| 12 | 18 | 5 | 24 | |
| 13 | 18 | 1 | 24 | |
| 14 | 19 | -1 | 23 | |
| 15 | 18 | -4 | 19 | |
| 16 | 18 | -10 | 18 | |
| 17 | 18 | -17 | 18 | |
| 18 | 18 | -3 | 16 | |
| 19 | 18 | -17 | 12 | |
| 20 | 18 | -19 | 11 | |
| 21 | 18 | -26 | 10 | |
| 22 | 18 | -33 | 10 |
Program
27.02 14:00 | ||
27.02 14:00 | ||
28.02 14:00 | ||
28.02 14:00 | ||
28.02 14:00 | AFC Odorheiu Secuiesc | |
28.02 14:00 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 38 | 43 | |
| 2 | 17 | 26 | 35 | |
| 3 | 17 | 9 | 27 | |
| 4 | 17 | -5 | 26 | |
| 5 | 17 | 2 | 25 | |
| 6 | AFC Odorheiu Secuiesc | 17 | 1 | 25 |
| 7 | 17 | 5 | 24 | |
| 8 | 17 | -8 | 22 | |
| 9 | 17 | -17 | 21 | |
| 10 | 17 | -11 | 16 | |
| 11 | 17 | -15 | 15 | |
| 12 | 17 | -25 | 8 |
Recomandări