Program
24.04 11:00 | ||
24.04 11:00 | ||
24.04 11:00 |
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 45 | |
2 | 4 | 4 | 42 | |
3 | 4 | 8 | 41 | |
4 | 4 | -6 | 38 | |
5 | 4 | -3 | 33 | |
6 | 4 | -6 | 33 |
Program
24.04 11:00 | ||
24.04 11:00 | ||
24.04 11:00 |
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 36 | |
2 | 3 | 0 | 36 | |
3 | 3 | 1 | 33 | |
4 | 4 | 2 | 30 | |
5 | 4 | 4 | 29 | |
6 | 4 | -2 | 19 | |
7 | 3 | -6 | 14 |
Top Articole
Program
![]() Foresta Suceava | 24.04 17:00 | ![]() CSM Pașcani |
![]() Știința Miroslava | 24.04 17:00 | ![]() Sporting Juniorul Vaslui |
![]() CSM Ceahlăul Piatra Neamț | 24.04 17:00 | ![]() Bradu Borca |
![]() Bucovina Rădăuți | 24.04 17:00 | ![]() Hușana Huși |
![]() Șomuz Fălticeni | 24.04 17:00 | ![]() Dante Botoşani |
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Foresta Suceava | 16 | 19 | 33 |
2 | ![]() Bucovina Rădăuți | 16 | 17 | 33 |
3 | ![]() Știința Miroslava | 16 | 18 | 29 |
4 | ![]() CSM Ceahlăul Piatra Neamț | 16 | 7 | 28 |
5 | ![]() Hușana Huși | 16 | 6 | 28 |
6 | ![]() Șomuz Fălticeni | 16 | 3 | 24 |
7 | ![]() Sporting Juniorul Vaslui | 16 | -3 | 20 |
8 | ![]() Dante Botoşani | 16 | -4 | 20 |
9 | ![]() Bradu Borca | 16 | -23 | 9 |
10 | ![]() CSM Pașcani | 16 | -40 | 5 |
Recomandări