Campioana turului, Unirea Tricolor, nu își regăsește cadența și
a pierdut al treilea meci consecutiv din retur, din tot atâtea
disputate. Astăzi pe Antilopa, FC Chitila a dat lovitura în
ultimele minute prin Marinescu, din penalty, la capătul unei joc
anost, cu puține faze la cele două porți. Ce e drept, ilfovenii au
mai avut o ocazie uriașă înainte de marcarea unicului gol al
meciului, dar atunci gazdele au fost salvate de transversală.
Unirea Tricolor: Boitan – Dochița, Amza, Safta,
Alexandrescu – G. Alexandru (54 Sîrbu), Profir, M. Marin, L. Ilie
(70 Hodorogea) – Bălășoiu (58 Brînză), Graur (77 Niculescu).
Antrenor: Marian Paraschiv
FC Chitila: Al. Ion – Cristofor, Comșa,
Adibuer, Manea (30 Pisau) – Dincă, Grigoroșcuță (90 Floarea), Duca
(87 Macoviciuc), Iordache – L. Nicu (71 Grosu), Marinescu.
Antrenor: Petruș Pârvu
În culisele fotbalului municipal se vorbește despre iminenta
retragere a mai multor formații, printre care și Poli Timișoara.
Echipa patronată de Zambon pare a avea zilele numărate după ce
italianul a pierdut palmaresul în instanță în favoarea echipei lui
Marian Iancu. Dar dacă unele echipe pun lacătul pe poartă, altele
sunt dornice să se înscrie în competiție. Astfel, una dintre
posibilele noi competitoare ar putea fi Dinamo, clubul din Ștefan
cel Mare dorind să-și reactiveze echipa a treia, în acest sens
fiind depusă o cerere la AMFB.
Iată programul complet al etapei și
clasamentele
Seria I
Progresul – Aversa 3-1, disputat joi
Unirea Tricolor – FC Chitila 0-1
Metaloglobus – AS Termo 1-1
FC Coresi – Concordia II Chiajna 0-4
Sportul Studențesc II – ASC Longevity 3-1,
disputat
sâmbătă
Tracțiunea a stat
Clasament Seria I
Loc | Echipa | M | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | Sportul Studențesc II | 14 | 11 | 2 | 1 | 72-12 | 35 |
2 | Concordia II Chiajna | 14 | 11 | 2 | 1 | 44-10 | 35 |
3 | Unirea Tricolor | 14 | 10 | 0 | 4 | 27-12 | 30 |
4 | Metaloglobus | 14 | 9 | 3 | 2 | 26-14 | 30 |
5 | FC Chitila | 14 | 8 | 1 | 5 | 32-13 | 25 |
6 | Termo | 14 | 7 | 1 | 6 | 34-21 | 22 |
7 | Longevity | 14 | 7 | 1 | 6 | 31-25 | 22 |
8 | Progresul | 14 | 6 | 0 | 8 | 29-31 | 18 |
9 | Coresi | 14 | 4 | 0 | 10 | 18-43 | 12 |
10 | Aversa | 14 | 3 | 0 | 11 | 18-67 | 9 |
11 | Juventus II | 14 | 2 | 0 | 12 | 12-45 | 6 |
12 | Tracțiunea | 14 | 1 | 0 | 13 | 19-83 | 3 |
Seria II
CS Pantelimon – Progresul Cernica 0-5
FC Viitorul – AS Frăția 10-0
Electroaparataj – Marius Lăcătuș 1-2
Sportul Studențesc III – FC Calcio 0-4, disputat marți 15 martie
Inter II Clinceni – FC Voluntari, amânat (în acest moment situația
echipei din Voluntari este incertă)
Romprim a stat
Clasament Seria II
Loc | Echipa | M | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | Progresul Cernica | 14 | 12 | 1 | 1 | 61-5 | 37 |
2 | FC Voluntari | 13 | 11 | 1 | 1 | 52-13 | 34 |
3 | AFC Calcio | 14 | 9 | 1 | 4 | 41-10 | 28 |
4 | Inter II Clinceni | 13 | 9 | 0 | 4 | 33-12 | 27 |
5 | FC Viitorul | 14 | 6 | 4 | 4 | 32-18 | 22 |
6 | CS Marius Lăcătuș | 14 | 7 | 0 | 7 | 26-42 | 21 |
7 | Electroaparataj | 14 | 6 | 2 | 6 | 24-28 | 20 |
8 | Cautis | 14 | 4 | 3 | 7 | 29-36 | 15 |
9 | CS Pantelimon | 14 | 3 | 3 | 8 | 17-25 | 12 |
10 | Sportul Studențesc III | 14 | 2 | 5 | 7 | 15-31 | 11 |
11 | Romprim | 14 | 3 | 1 | 10 | 12-44 | 10 |
12 | AS Frăția | 14 | 1 | 1 | 12 | 9-81 | 4 |
Seria III
CS Pressing – Nida Popești Leordeni 0-3, gazdele
nu s-au prezentat
AS Electrica – Viitorul Jilava 1-3
CS Ilie Oană – Poli Timișoara 3-0, oaspeții nu s-au
prezentat
CS LSM – Smart Ionescu I 1-0 , disputat sâmbătă
FC 1 Decembrie – FC Juniorul 5-0, disputat sâmbătă
FC Cadet și Mircea Eliade au stat
Clasament Seria III
Loc | Echipa | M | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | CS LSM | 14 | 10 | 1 | 3 | 24-9 | 31 |
2 | Viitorul Jilava | 13 | 10 | 0 | 3 | 37-10 | 30 |
3 | Poli Timișoara | 14 | 10 | 0 | 4 | 45-24 | 30 |
4 | CS Pressing | 14 | 10 | 0 | 4 | 24-14 | 30 |
5 | Mircea Eliade | 13 | 9 | 2 | 2 | 29-10 | 29 |
6 | FC Nida Popești-Leordeni | 14 | 7 | 3 | 4 | 34-36 | 24 |
7 | FC 1 Decembrie | 14 | 7 | 2 | 5 | 26-13 | 23 |
8 | FC Cadet | 14 | 6 | 1 | 7 | 31-26 | 19 |
9 | CS Ilie Oană | 14 | 6 | 1 | 7 | 17-21 | 19 |
10 | AS Electrica | 14 | 6 | 0 | 8 | 31-43 | 18 |
11 | CS Smart Ionescu I | 12 | 3 | 5 | 4 | 20-15 | 14 |
12 | FC Juniorul | 14 | 2 | 1 | 11 | 18-49 | 7 |
13 | ICSIM | 13 | 0 | 0 | 13 | 0-39 | 0 |
14 | CS Smart Ionescu II | 13 | 0 | 0 | 13 | 0-39 | 0 |
articol și foto de Florin
Alboiu