În partida de debut a etapei a 6-a din campionatul bucureștean
de fotbal s-au întâlnit două echipe alcătuite exclusiv din juniori,
Sportul Studențesc III și Școala de Fotbal Marius Lăcătuș. Gazdele,
conduse de pe margine de Tudor Palade și Valentin Soare, nu au
putut alinia însă cea mai bună echipă. Grupa 93 a lui Adrian
Pologea, cea care alimentează cu jucători echipa de liga a 4-a, a
avut, tot joi, meci în campionatul de juniori, cu Smart Ionescu
(pierdut cu scorul de 3-0), astfel că jocul formației din Regie a
avut de suferit.
Oaspeții au învins la limită, scor 1-0, golul fiind înscris de
Gabriel Ion (65), venit bine pe centrare la bara a doua. Sportul a
terminat meciul în zece din cauza accidentării lui Adrian Vasile
produsă în minutele de prelungire, în timp ce CS Marius Lăcătuș a
fost nevoită să apeleze la portarul de rezervă pentru ultimul sfert
de oră. Titularul dintre buturile oaspeților, Marian Surpănelu, a
intervenit salvator pentru echipa sa la o minge ce se îndrepta spre
vinclu, însă s-a accidentat grav la genunchiul drept în momentul
aterizării.
Sportul Studențesc III: Țolea – Petcu, Pleșa
(80 Timofoaia), Rusie, Anghel – Ciulu (69 Doicu), M. Constantin,
Ad. Vasile, Datcă (61 Irimia) – Ghiorghiu (71 Mihalache),
Constantinescu. Antrenori: Tudor Palade și
Valentin Soare.
CS Marius Lăcătuș: Surpănelu (75 Manolescu) –
Negrilă, Cristea, G. Ion, Ciubeică – Moldoveanu, Argatu (54
Orășeanu), Fl. Petre, Tansanică – Boboacă, Dincă.
Antrenori: Alberto Sârbu și Victor Dulceață.
Programul complet al etapei a 6-a
Seria I
Sportul Studențesc II – Coresi 8-1 (0-1)
Progresul – FC Chitila 0-1
Tracțiunea – Concordia 1-3
Metaloglobus – Longevity 3-4
Termo – Aversa, amânat
Juventus II – Unirea Tricolor, anulat
Clasament Seria I
Loc | Echipa | M | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | Sportul Studențesc II | 5 | 4 | 1 | 0 | 26-5 | 13 |
2 | Metaloglobus | 5 | 4 | 0 | 1 | 16-4 | 12 |
3 | Unirea Tricolor | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-5 | 12 |
4 | Concordia II Chiajna | 5 | 3 | 1 | 1 | 17-5 | 10 |
5 | Longevity | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-7 | 10 |
6 | Termo | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-8 | 9 |
7 | FC Chitila | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-5 | 7 |
8 | Juventus II | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-18 | 6 |
9 | Aversa | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-25 | 6 |
10 | Progresul | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-16 | 3 |
11 | Coresi | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-17 | 0 |
12 | Tracțiunea | 5 | 0 | 0 | 5 | 11-30 | 0 |
Seria II
Sportul Studențesc III – CS Marius Lăcătuș 0-1,
disputat
joi
FC Calcio – Romprim 5-0
FC Voluntari – Progresul Cernica 1-2
CS Pantelimon – Cautis 0-0
FC Viitorul – Electroaparataj 4-0
Inter II Clinceni – Frăția, se dispută sâmbătă
Clasament Seria II
Loc | Echipa | M | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | FC Voluntari | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-3 | 12 |
2 | Cautis | 5 | 3 | 1 | 1 | 15-7 | 10 |
3 | Progresul Cernica | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-4 | 10 |
4 | AFC Calcio | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-4 | 9 |
5 | Inter II Clinceni | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-7 | 9 |
6 | FC Viitorul | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-6 | 8 |
7 | Electroaparataj | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-13 | 7 |
8 | CS Pantelimon | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-6 | 6 |
9 | CS Marius Lăcătuș | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-14 | 6 |
10 | AS Frăția | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-16 | 4 |
11 | Sportul Studențesc III | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-7 | 3 |
12 | Romprim | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-18 | 3 |
Seria III
FC Cadet – CS LSM 1-2
CS Pressing – Mircea Eliade 0-1
FC Juniorul – Poli Timișoara 0-6
Smart II – Viitorul Jilava 0-3
FC 1 Decembrie – Nida Popești-Leordeni, se dispută sâmbătă
ACS Ilie Oană – CS Smart I, amânat
CS Electrica stă
Clasament Seria III
Loc | Echipa | M | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | CS LSM | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-2 | 13 |
2 | Viitorul Jilava | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-3 | 12 |
3 | Poli Timișoara | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-7 | 12 |
4 | CS Pressing | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-3 | 12 |
5 | FC Cadet | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-5 | 9 |
6 | CS Electrica | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-10 | 9 |
7 | FC 1 Decembrie | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-8 | 9 |
8 | Mircea Eliade | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-5 | 7 |
9 | Smart I | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 |
10 | Nida Popești-Leordeni | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 4 |
11 | CS Ilie Oană | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-12 | 4 |
12 | FC Juniorul | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-22 | 3 |
13 | Smart II | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-13 | 0 |
14 | ICSIM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-15 | 0 |
articol și foto de Florin
ALBOIU