Viitorul Locomotiva Buzău
Profilul echipei
- Oraș:
- București
- An înființare :
- 1923
- Sediu principal:
- Bld. Bucureștii Noi, Nr. 170, București
- Stadion :
- "Giulești - Valentin Stănescu" (19.100 locuri pe scaune)
- Culori:
- alb-vișinu
- Echipament:
- Puma
- Administrator judiciar:
- Cristina ANDRONACHE
- Administrator special:
- Adrian ZAMFIR
- Team manager:
- Dănuț PERJĂ‚
- Director marketing:
- Horia MANOLIU
- Director Centrul de copii și juniori:
- Marian RADA
- Antrenor principal:
- Viorel MOLDOVAN
- Antrenor secund:
- Florică DRĂ‚GHICI
- Antrenor de portari:
- Dumitru IORDAN
- Medic:
- Romeo POPESCU
- Fizioterapeut:
- Gheorghe PÂUN
- Masor:
- Roger POPOVICI
- Website:
- www.fcrapid.ro
- E-mail:
- [email protected]
- Telefon/Fax:
- 0040216687555 / 0040216687588
- Fan shop:
- Calea Giulești, Nr. 18
Program
08.05 18:00 | ||
09.05 18:00 | CS Blejoi | |
09.05 18:00 | ||
09.05 18:00 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 25 | |
| 2 | 5 | 9 | 24 | |
| 3 | 5 | -3 | 19 | |
| 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 5 | 5 | -1 | 16 | |
| 6 | 5 | 0 | 13 | |
| 7 | 5 | -7 | 8 | |
| 8 | CS Blejoi | 5 | -11 | 2 |
Program
AFC Odorheiu Secuiesc | 03.04 00 | |
03.04 31 | ||
04.04 21 | ||
04.04 01 | ||
10.04 20 | ||
10.04 32 | ||
10.04 10 | ||
10.04 22 | AFC Odorheiu Secuiesc | |
17.04 22 | ||
AFC Odorheiu Secuiesc | 17.04 42 | |
17.04 11 | ||
18.04 03 | ||
24.04 31 | ||
AFC Odorheiu Secuiesc | 24.04 22 | |
25.04 23 | ||
25.04 22 | ||
01.05 11 | AFC Odorheiu Secuiesc | |
01.05 30 | ||
02.05 40 | ||
02.05 04 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 38 | |
| 2 | AFC Odorheiu Secuiesc | 5 | 2 | 37 |
| 3 | 5 | 0 | 34 | |
| 4 | 5 | -1 | 33 | |
| 5 | 5 | 1 | 32 | |
| 6 | 5 | -3 | 31 | |
| 7 | 5 | 4 | 29 | |
| 8 | 5 | -4 | 18 |
Recomandări