"U" Cluj - vechi
Profilul echipei
- Anul înființării:
- 1919
- Adresa:
- str. Detunata, nr. 4, Cluj-Napoca
- Culori:
- alb-negru
- Stadion:
- Cluj Arena (30.335 locuri)
- Președinte onorific:
- Remus CÂMPEANU
- Administrator judiciar:
- Marieta ANASTASESCU
- Director general:
- George WALTER
- Serviciul juridic:
- Raluca Cristea DAVID
- Manager marketing:
- ROMULUS LAZÂR
- Team manager:
- Marian ONICAȘ
- Antrenor principal:
- Marius POPESCU
- Antrenor secund:
- Zsolt SZILAGYI
- Antrenor portari:
- Ovidiu CECLAN
- Doctor:
- Dragoș VĂ‚LEAN
- Kinetoterapeut:
- Liviu CIUCĂ‚
- Masori:
- Csaba MOTT
- Magazioner:
- Eugen JAȘCĂ‚U
- Website:
- www.universitateacluj.ro
- Telefon:
- 0040-264-594039
- Fax:
- 0040-264-594038
- Fax sportiv:
- 0040-264-555500
- E-mail:
- [email protected]
Program
03.04 31 | ||
04.04 30 | CS Blejoi | |
04.04 20 | ||
04.04 00 | ||
CS Blejoi | 10.04 15 | |
10.04 13 | ||
10.04 00 | ||
10.04 16 | ||
17.04 10 | CS Blejoi | |
18.04 40 | ||
18.04 13 | ||
18.04 10 | ||
CS Blejoi | 24.04 02 | |
24.04 23 | ||
25.04 22 | ||
25.04 40 | ||
CS Blejoi | 01.05 12 | |
01.05 20 | ||
02.05 23 | ||
02.05 12 | ||
08.05 31 | ||
09.05 42 | CS Blejoi | |
09.05 20 | ||
09.05 11 | ||
CS Blejoi | 15.05 01 | |
15.05 12 | ||
16.05 11 | ||
16.05 20 | ||
23.05 18:00 | ||
23.05 18:00 | ||
23.05 18:00 | CS Blejoi | |
23.05 18:00 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | 31 | |
| 2 | 7 | 12 | 30 | |
| 3 | 7 | -3 | 22 | |
| 4 | 7 | 1 | 18 | |
| 5 | 7 | -1 | 18 | |
| 6 | 7 | 2 | 17 | |
| 7 | 7 | -10 | 8 | |
| 8 | CS Blejoi | 7 | -14 | 2 |
Program
AFC Odorheiu Secuiesc | 03.04 00 | |
03.04 31 | ||
04.04 21 | ||
04.04 01 | ||
10.04 20 | ||
10.04 32 | ||
10.04 10 | ||
10.04 22 | AFC Odorheiu Secuiesc | |
17.04 22 | ||
AFC Odorheiu Secuiesc | 17.04 42 | |
17.04 11 | ||
18.04 03 | ||
24.04 31 | ||
AFC Odorheiu Secuiesc | 24.04 22 | |
25.04 23 | ||
25.04 22 | ||
01.05 11 | AFC Odorheiu Secuiesc | |
01.05 30 | ||
02.05 40 | ||
02.05 04 | ||
08.05 12 | ||
AFC Odorheiu Secuiesc | 08.05 62 | |
09.05 10 | ||
09.05 61 | ||
16.05 21 | ||
16.05 21 | ||
16.05 21 | AFC Odorheiu Secuiesc | |
16.05 10 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 41 | |
| 2 | AFC Odorheiu Secuiesc | 7 | 5 | 40 |
| 3 | 7 | -4 | 37 | |
| 4 | 7 | 3 | 36 | |
| 5 | 7 | 6 | 35 | |
| 6 | 7 | -2 | 35 | |
| 7 | 7 | -3 | 34 | |
| 8 | 7 | -6 | 18 |
Recomandări