Restanțe în Liga a III-a

29 Mar. 2009, 17:02 Liga 3
Restanțe în Liga a III-a

Sâmbătă s-au disputat ultimele patru meciuri contând pentru etapa cu numărul 22 din al treilea eșalon valoric al campionatului României. Iată rezultatele:
 

 

Seria III: VICTORIA BRĂ‚NEȘTI – VICTORIA BOD    3-0
Au marcat: Nicoară (3), G. Ion (26), S. Bar (52)

 

Seria IV: AD. COPĂ‚CENI – ALRO SLATINA    0-0

 

Seria V: BECICHERECU MIC – SÂNNICOLAU MARE    1-1
Bălteanu (67) / Tulcan (20)

 

FORTUNA COVACI – CS VULCAN    3-0
R. Trandu (6), B. Steop (60, 85)

 

Seria VI: FC BIHOR II – GLORIA BISTRIȚA II    0-0

 

Ca urmare a acestor rezultate, clasamentele seriilor respective se prezintă astfel:
 

 

 

SERIA III

    1.    BRĂ‚NEȘTI    21    16    4    1    43-12    52
    2.    BREAZA    21    16    2    3    45-17    50
    3.    KAPRONI    20    10    7    3    32-9    37
    4.    ASC CLINCENI    21    10    7    4    33-18    37
    5.    JUVENTUS        21    10    7    4    21-13    37
    6.    CONPET    20    9    6    5    30-18    33
    7.    VIDELE    20    7    6    7    20-20    27
    8.    TÂRLUNGENI    21    7    4    10    20-29    25
    9.    ACS BERCENI    21    7    3    11    21-31    24
    10.    FILIPEȘTII    20    6    5    9    27-30    23
    11.    VICTORIA BOD    19    6    5    8    22-29    23
    12.    ELECTROSID TITU    20    5    7    8    17-20    22
    13.    CHIMIA BRAZI    20    4    6    10    15-24    18
    14.    ROYAL BRAȘOV    21    4    5    12    23-38    17
    15.    FC SÂCELE**    21    6    5    10    19-36    16
    16.    CF PREDEAL    20    2    9    9    15-32    15
    17.    PROGRESUL II*    21    3    4    14    11-38    13

* Deoarece Progresul II și FC Săcele s-au retras după finalul turului, vor pierde toate meciurile din retur cu 0-3
**echipă penalizată cu 7 puncte
 

 

SERIA IV

    1.    GAZ METAN CFR    20    18    1    1    43-15    55
    2.    FC CARACAL    21    13    6    2    33-15    45
    3.    AD. COPÂCENI    20    11    5    4    37-23    38
    4.    PUCIOASA    21    10    7    4    31-21    37
    5.    MINERUL MOTRU    21    10    4    7    41-32    34
    6.    MUSCELUL    20    9    4    7    37-26    31
    7.    OLTCHIM    20    9    3    8    26-23    30
    8.    ARMATA CRAIOVA    20    8    4    8    22-25    28
    9.    JIUL ROVINARI    21    7    7    7    19-23    28
    10.    ALRO SLATINA    21    7    5    9    18-23    26
    11.    ENERGIA ROVINARI    21    7    5    9    26-33    26
    11.    MIN. MÂTÂSARI        20    7    3    10    21-29    24
    13.    FC ARGEȘ II    21    6    4    11    28-32    22
    14.    PROGR. CORABIA    20    6    2    12    19-31    20
    15.    PROMETEU    21    5    4    12    23-28    19
    16.    CHIMIA CRAIOVA    21    4    3    14    12-29    15
    17.    FC BALȘ    21    3    3    15    17-45    12
 

 

SERIA V

    1.    FORTUNA COVACI    20    11    6    3    31-13    39
    2.    BUILDING    20    10    5    5    25-16    35    

3.    CS INEU    18    10    4    4    23-21    34    

4.    MIN. MEHEDINȚI    19    9    6    4    38-23    33    

5.    CS SÂNANDREI    19    9    6    4    29-20    33    

6.    GLORIA ARAD    20    8    5    7    30-27    29
    7.    ALTO ALBINA    19    8    5    6    19-20    29    

8.    BECICHERECU MIC    20    6    8    6    24-25    26    

9.    CFR SIMERIA    20    8    1    11    28-27    25    

10.    PROGR. GÂTAIA    19    6    6    7    22-25    24
    11.    TIMIȘOARA II    19    7    2    10    22-24    23    

12.    CALOR TIM.    20    6    4    10    22-27    22    

13.    CS VULCAN    20    6    3    11    20-28    21
    14.    DACIA ORĂ‚ȘTIE    20    6    3    11    25-42    21    

15.    NAȚIONAL SEBIȘ    18    5    4    9    24-29    19
    16.    SÂNNICOLAU MARE    19    4    4    11    17-32    16

 

 

SERIA VI

    1.    FC BAIA MARE    22    18    4    0    46-5    58
    2.    SILVANIA    22    12    5    5    50-32    41
    3.    CFR II CLUJ    22    12    4    6    44-26    40
    4.    BIHORUL BEIUȘ    22    11    6    5    35-19    39
    5.    CSM SEBEȘ    22    10    7    5    28-18    37
    6.    UNIREA UNGHENI    22    10    6    6    27-29    36
    7.    SESO IARA    22    9    6    7    34-28    33
    8.    GLORIA II    22    8    8    6    45-29    32
    9.    CF ZALÂU    21    9    4    8    35-33    31
    10.    AVÂNTUL REGHIN        22    7    9    6    35-30    30
    11.    FC CISNÂDIE    22    8    5    9    33-32    29
    12.    GAZ METAN TG. M.    22    8    3    11    32-39    27
    13.    SÂNÂTATEA CLUJ    22    7    3    12    32-44    24
    14.    INTER FĂ‚GĂ‚RAȘ    22    6    4    12    32-57    22
    15.    UNIREA DEJ    22    5    5    12    21-38    20
    16.    FC BIHOR II    22    4    7    11    22-40    19
    17.    LIBERTY II    21    3    4    14    16-38    13
    18.    MARMAȚIA    22    3    4    15    23-53    13

 

29 Mar. 2009, 17:02 Liga 3
Pe aceeași temă