Program
| 03.10 11 |
|
| 04.10 20 | |
04.10 00 | ||
| 04.10 14 |
|
| 04.10 24 |
|
| 04.10 50 | |
| 04.10 40 | |
| 04.10 20 | |
04.10 00 | ||
| 05.10 10 | |
| 07.10 30 |
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 10 | 23 | |
2 | 9 | 13 | 22 | |
3 | 9 | 15 | 20 | |
4 | 9 | 12 | 19 | |
5 | 9 | 4 | 18 | |
6 | 9 | 3 | 17 | |
7 | 9 | 10 | 16 | |
8 | 9 | 9 | 16 | |
9 | 9 | 1 | 16 | |
10 | 9 | 3 | 14 | |
11 | 9 | 2 | 14 | |
12 | 9 | 2 | 13 | |
13 | 9 | -9 | 11 | |
14 | 9 | -3 | 9 | |
15 | 9 | -4 | 9 | |
16 | 9 | -5 | 7 | |
17 | 9 | -6 | 7 | |
18 | 9 | -8 | 6 | |
19 | 9 | -10 | 6 | |
20 | 9 | -4 | 5 | |
21 | 9 | -15 | 4 | |
22 | 9 | -20 | 4 |
Program
10.10 15:00 | ||
10.10 15:00 | ||
11.10 15:00 | ||
11.10 15:00 | ![]() AFC Odorheiu Secuiesc | |
11.10 15:00 | ||
11.10 15:00 |
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 16 | 18 | |
2 | 7 | 14 | 15 | |
3 | 7 | 4 | 14 | |
4 | 7 | 4 | 13 | |
5 | 7 | -1 | 10 | |
6 | 7 | 1 | 9 | |
7 | 7 | -5 | 9 | |
8 | ![]() AFC Odorheiu Secuiesc | 7 | 0 | 8 |
9 | 7 | -6 | 8 | |
10 | 7 | -3 | 7 | |
11 | 7 | -8 | 5 | |
12 | 7 | -16 | 3 |
Recomandări