Program
15.05 00 | ||
| 15.05 10 | |
15.05 00 |
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2 | 63 | |
2 | 10 | 9 | 61 | |
3 | 10 | 4 | 57 | |
4 | 10 | 0 | 50 | |
5 | 10 | -9 | 44 | |
6 | 10 | -6 | 41 |
Program
19.03 00 | ||
| 19.03 14 |
|
| 19.03 30 | |
| 02.04 10 | |
02.04 05 |
| |
| 02.04 30 | |
| 09.04 32 |
|
| 09.04 10 | |
| 09.04 11 |
|
16.04 03 |
| |
| 16.04 50 | |
| 16.04 12 |
|
| 22.04 24 |
|
| 22.04 13 |
|
| 22.04 20 | |
| 30.04 30 | |
| 30.04 60 | |
| 30.04 11 |
|
| 07.05 11 |
|
| 07.05 26 |
|
| 07.05 31 |
|
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | 48 | |
2 | 6 | 13 | 37 | |
3 | 6 | 4 | 37 | |
4 | 6 | 2 | 36 | |
5 | 6 | -1 | 28 | |
6 | 6 | -18 | 7 | |
7 | 6 | -16 | 5 |
Top Articole
Program
![]() Bucovina Rădăuți | 21.05 13 | ![]() Dante Botoşani |
![]() Foresta Suceava | 21.05 20 | ![]() Hușana Huși |
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dante Botoşani | 9 | 8 | 57 |
2 | ![]() Foresta Suceava | 9 | 13 | 53 |
3 | ![]() Hușana Huși | 9 | -6 | 38 |
4 | ![]() Bucovina Rădăuți | 9 | -15 | 31 |
Program
![]() CSM Ceahlăul Piatra Neamț | 28.05 18:00 | ![]() CSM Bacău |
![]() Sporting Juniorul Vaslui | 28.05 18:00 | ![]() Știința Miroslava |
![]() CSM Pașcani | 28.05 18:00 | ![]() Șomuz Fălticeni |
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() CSM Ceahlăul Piatra Neamț | 9 | 11 | 48 |
2 | ![]() Șomuz Fălticeni | 9 | 6 | 38 |
3 | ![]() Sporting Juniorul Vaslui | 9 | 1 | 36 |
4 | ![]() Știința Miroslava | 9 | -4 | 30 |
5 | ![]() CSM Bacău | 9 | -1 | 28 |
6 | ![]() CSM Pașcani | 9 | -13 | 8 |
Recomandări