Program
| 16.03 30 | |
| 19.03 11 |
|
| 19.03 12 |
|
30.03 20:00 | ||
01.04 11:00 | ||
01.04 11:00 | ||
08.04 11:00 | ||
08.04 11:00 | ||
08.04 11:00 | ||
14.04 11:00 | ||
14.04 11:00 | ||
14.04 11:00 | ||
22.04 11:00 | ||
22.04 11:00 | ||
22.04 11:00 | ||
29.04 11:00 | ||
29.04 11:00 | ||
29.04 11:00 | ||
06.05 11:00 | ||
06.05 11:00 | ||
06.05 11:00 | ||
10.05 18:00 | ||
10.05 18:00 | ||
10.05 18:00 | ||
13.05 11:00 | ||
13.05 11:00 | ||
13.05 11:00 | ||
20.05 11:00 | ||
20.05 11:00 | ||
20.05 11:00 |
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 43 | |
2 | 1 | 1 | 43 | |
3 | 1 | -1 | 36 | |
4 | 1 | 0 | 32 | |
5 | 1 | 0 | 32 | |
6 | 1 | -3 | 32 |
Program
| 18.03 21 |
|
| 18.03 20 | |
| 18.03 23 |
|
01.04 11:00 | ||
01.04 11:00 | ||
01.04 11:00 | ||
08.04 11:00 | ||
08.04 11:00 | ||
08.04 11:00 | ||
14.04 11:00 | ||
14.04 11:00 | ||
14.04 11:00 | ||
22.04 11:00 | ||
22.04 11:00 | ||
22.04 11:00 | ||
29.04 11:00 | ||
29.04 11:00 | ||
29.04 11:00 | ||
06.05 11:00 | ||
06.05 11:00 | ||
06.05 11:00 |
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | -1 | 31 | |
2 | 1 | 2 | 29 | |
3 | 1 | 1 | 27 | |
4 | 1 | -2 | 27 | |
5 | 0 | 0 | 21 | |
6 | 1 | 1 | 19 | |
7 | 1 | -1 | 13 |
Program
![]() Bucovina Rădăuți | 25.03 15:00 | ![]() Foresta Suceava |
![]() Rapid Brodoc | 25.03 15:00 | ![]() CSM Ceahlăul Piatra Neamț |
25.03 15:00 | ![]() CSM Bacău | |
![]() Dante Botoşani | 25.03 15:00 | ![]() Șomuz Fălticeni |
![]() Știința Miroslava | 25.03 15:00 | ![]() Viitorul Darabani |
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Foresta Suceava | 17 | 29 | 42 |
2 | ![]() Bucovina Rădăuți | 17 | 19 | 34 |
3 | ![]() CSM Ceahlăul Piatra Neamț | 17 | 18 | 30 |
4 | ![]() CSM Bacău | 17 | 10 | 30 |
5 | ![]() Știința Miroslava | 17 | 4 | 26 |
6 | ![]() Șomuz Fălticeni | 17 | 6 | 24 |
7 | ![]() Viitorul Darabani | 17 | -20 | 16 |
8 | ![]() Rapid Brodoc | 17 | -18 | 14 |
9 | 17 | -25 | 10 | |
10 | ![]() Dante Botoşani | 17 | -23 | 6 |
Recomandări