Program
15.05 00 | ||
| 15.05 10 | |
15.05 00 |
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2 | 63 | |
2 | 10 | 9 | 61 | |
3 | 10 | 4 | 57 | |
4 | 10 | 0 | 50 | |
5 | 10 | -9 | 44 | |
6 | 10 | -6 | 41 |
Program
| 07.05 11 |
|
| 07.05 26 |
|
| 07.05 31 |
|
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | 48 | |
2 | 6 | 13 | 37 | |
3 | 6 | 4 | 37 | |
4 | 6 | 2 | 36 | |
5 | 6 | -1 | 28 | |
6 | 6 | -18 | 7 | |
7 | 6 | -16 | 5 |
Top Articole
Program
![]() Bucovina Rădăuți | 21.05 18:00 | ![]() Dante Botoşani |
![]() Foresta Suceava | 21.05 18:00 | ![]() Hușana Huși |
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dante Botoşani | 8 | 6 | 54 |
2 | ![]() Foresta Suceava | 8 | 11 | 50 |
3 | ![]() Hușana Huși | 8 | -4 | 38 |
4 | ![]() Bucovina Rădăuți | 8 | -13 | 31 |
Program
![]() Șomuz Fălticeni | 21.05 18:00 | ![]() Sporting Juniorul Vaslui |
![]() Știința Miroslava | 21.05 18:00 | ![]() CSM Ceahlăul Piatra Neamț |
![]() CSM Bacău | 21.05 18:00 | ![]() CSM Pașcani |
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() CSM Ceahlăul Piatra Neamț | 8 | 8 | 45 |
2 | ![]() Șomuz Fălticeni | 8 | 6 | 37 |
3 | ![]() Sporting Juniorul Vaslui | 8 | 1 | 35 |
4 | ![]() Știința Miroslava | 8 | -1 | 30 |
5 | ![]() CSM Bacău | 8 | -2 | 25 |
6 | ![]() CSM Pașcani | 8 | -12 | 8 |
Recomandări