Program
17.10 17:30 | ||
18.10 11:00 | ||
18.10 11:00 | ||
18.10 11:00 | ||
18.10 11:00 | ||
18.10 11:00 | ||
18.10 11:00 | ||
18.10 11:00 | ||
18.10 11:00 | ||
18.10 12:30 | ||
19.10 11:00 |
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 10 | 23 | |
2 | 9 | 13 | 22 | |
3 | 9 | 15 | 20 | |
4 | 9 | 12 | 19 | |
5 | 9 | 4 | 18 | |
6 | 9 | 3 | 17 | |
7 | 9 | 10 | 16 | |
8 | 9 | 9 | 16 | |
9 | 9 | 1 | 16 | |
10 | 9 | 3 | 14 | |
11 | 9 | 2 | 14 | |
12 | 9 | 2 | 13 | |
13 | 9 | -9 | 11 | |
14 | 9 | -3 | 9 | |
15 | 9 | -4 | 9 | |
16 | 9 | -5 | 7 | |
17 | 9 | -6 | 7 | |
18 | 9 | -8 | 6 | |
19 | 9 | -10 | 6 | |
20 | 9 | -4 | 5 | |
21 | 9 | -15 | 4 | |
22 | 9 | -20 | 4 |
Program
17.10 15:00 | ||
![]() AFC Odorheiu Secuiesc | 17.10 15:00 | |
18.10 15:00 | ||
18.10 15:00 | ||
18.10 15:00 | ||
18.10 15:00 |
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | 21 | |
2 | 8 | 13 | 15 | |
3 | 8 | 4 | 15 | |
4 | 8 | 4 | 14 | |
5 | 8 | 0 | 13 | |
6 | 8 | 2 | 12 | |
7 | 8 | -1 | 10 | |
8 | 8 | -5 | 10 | |
9 | ![]() AFC Odorheiu Secuiesc | 8 | -1 | 8 |
10 | 8 | -8 | 8 | |
11 | 8 | -8 | 6 | |
12 | 8 | -17 | 3 |
Recomandări