17.05 | 11:00 | ||
17.05 | 11:00 | ||
17.05 | 11:00 |
P | W | D | L | Goals | PTS | LAST 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 - 12 (2) | 55 | LDLW• | |
2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 - 10 (-3) | 54 | LDLD• | |
3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 - 5 (10) | 53 | WLW•• | |
4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 - 16 (-9) | 46 | DWWL• | |
5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 - 7 (2) | 43 | WDW•• | |
6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 - 11 (-2) | 42 | DDLD• |
Name | Goals | |
---|---|---|
1 | ![]() Robert Marian MOLDOVEANU | 5 |
2 | ![]() Bogdan Remus CHIPIRLIU | 4 |
3 | ![]() Ignacio HERAS Garcia | 3 |
4 | ![]() Mario Cristian TUDOSE | 3 |
5 | ![]() Adrian Marian SÂRBU | 3 |
6 | ![]() Jozef DOLNY | 2 |
7 | ![]() Davei MATEI | 2 |
8 | ![]() Soufiane JEBARI | 2 |
9 | ![]() Adam NEMEC | 2 |
10 | ![]() Marius Iulian CIOIU | 2 |
11 | ![]() Cristian MĂGERUȘAN | 2 |
12 | ![]() Emmanuel MENSAH | 2 |
13 | ![]() Alexandru Daniel GÎȚ | 1 |
14 | ![]() Răzvan FLOREA | 1 |
15 | ![]() Vlad Antonio CHERA | 1 |
16 | ![]() Andrei Ovidiu PIȚIAN | 1 |
17 | ![]() Mihael Alexandru ONIȘA | 1 |
18 | ![]() Nicolae CARNAT | 1 |
19 | ![]() Benjamin BABATI | 1 |
20 | ![]() Moussa Tiefing SAMAKE | 1 |
21 | ![]() Yassine ZAKIR | 1 |
22 | ![]() Dragoș Alexandru IRIMIA | 1 |
23 | ![]() Takayuki SETO | 1 |
24 | ![]() Andrei Alexandru FLORESCU | 1 |
25 | ![]() Elton Constantino da SILVA | 1 |
26 | ![]() Janos Krisztian HEGEDUS | 1 |
27 | ![]() Franck TCHASSEM | 1 |
28 | ![]() Mihai Alexandru ROMAN | 1 |
29 | ![]() Ionuț Laurențiu RĂDESCU | 1 |
30 | ![]() Daniel Alexandru VÎRTEJ | 1 |
31 | ![]() Cristian BOCȘAN | 1 |
32 | ![]() Dragoș Ionuț HUIBAN | 1 |
33 | ![]() Daniel IGLESIAS Gago | 1 |
34 | ![]() Yanis Nikolas Christian PÎRVU | 1 |
35 | ![]() Igor ARMAȘ | 1 |
36 | ![]() Doru POPADIUC | 1 |
37 | ![]() Alexander TORVUND | 1 |
38 | ![]() Alin Ilie DUDEA | 1 |
39 | ![]() Doru Cristian ANDREI | 1 |
40 | ![]() Florian Nichita HAITĂ | 1 |
41 | ![]() Roberto SIERRA Gimenez | 1 |
10.05 |
| 31 |
|
10.05 |
| 30 | |
10.05 |
| 12 |
|
P | W | D | L | Goals | PTS | LAST 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 5 (11) | 44 | WWWLW | |
2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 11 (-5) | 33 | LWLLL | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 10 (-1) | 33 | WWLWD | |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 8 (6) | 32 | WDLWW | |
5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 13 (-9) | 30 | LLLDL | |
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 5 (0) | 22 | LLDWW | |
7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 8 (-2) | 19 | WLDDL |
Name | Goals | |
---|---|---|
1 | ![]() Luca TINCĂU | 4 |
2 | ![]() Răzvan Nicolae GUNIE | 4 |
3 | ![]() Alexandru GÎRBIȚĂ | 3 |
4 | ![]() Daniel Nicolae PÎRVULESCU | 3 |
5 | ![]() Sabin Adrian MOLDOVAN | 2 |
6 | ![]() Andreas Cătălin CHIRIȚOIU | 2 |
7 | ![]() Lucas Ioan CÂMPAN | 2 |
8 | ![]() Vlad Adrian BOGDAN | 2 |
9 | ![]() Adrian Ioan HORA | 2 |
10 | ![]() Ionuț Alexandru NEACȘA | 2 |
11 | ![]() Darius Dacian GHINDOVEAN | 2 |
12 | ![]() Cristian CIOBANU | 2 |
13 | ![]() Valentin Robert ROBU | 2 |
14 | ![]() Ion CĂRĂRUȘ | 2 |
15 | ![]() Aboubacar CAMARA | 1 |
16 | ![]() Stijn MEIJER | 1 |
17 | ![]() Mehdi LEHAIRE | 1 |
18 | ![]() Antoniu Ștefăniță MANOLACHE | 1 |
19 | ![]() Nicu MODAN | 1 |
20 | ![]() Szilard MAGYARI | 1 |
21 | ![]() Alexandru Dan BUȚU | 1 |
22 | ![]() PEDRO Emanuel Sousa ALBINO | 1 |
23 | ![]() Angelo David COCIAN | 1 |
24 | ![]() Daniel Marius MIHAI | 1 |
25 | ![]() Răzvan Florin GHINESCU | 1 |
26 | ![]() Moses ABBEY | 1 |
27 | ![]() Alin George NICA | 1 |
28 | ![]() Petruș PINTILIE | 1 |
29 | ![]() Alberto Nicolaie OLARU | 1 |
30 | ![]() Jibril IBRAHIM | 1 |
31 | ![]() Darius Alexandru GRIGORE | 1 |
32 | ![]() Robert Daniel ENACHE | 1 |
33 | ![]() Costel Lucian ZURBAGIU | 1 |
34 | ![]() Albert Tivadar STAHL | 1 |
35 | ![]() Marius Cătălin TUDORICĂ | 1 |
36 | ![]() Milos ZUKANOVIC | 1 |
37 | ![]() Dan Florin BLAJ | 1 |
38 | ![]() Alin Liviu IGNEA | 1 |