acs vointa budeasa
Program
AFC Odorheiu Secuiesc | 29.08 40 | |
29.08 22 | ||
30.08 02 | ||
30.08 10 | ||
30.08 71 | ||
30.08 11 | ||
05.09 10 | ||
05.09 32 | ||
06.09 02 | ||
06.09 20 | ||
06.09 32 | ||
06.09 22 | AFC Odorheiu Secuiesc | |
12.09 12 | ||
AFC Odorheiu Secuiesc | 12.09 21 | |
13.09 21 | ||
13.09 11 | ||
13.09 30 | ||
13.09 32 | ||
19.09 31 | ||
19.09 42 | AFC Odorheiu Secuiesc | |
19.09 02 | ||
20.09 10 | ||
20.09 20 | ||
20.09 70 | ||
23.09 02 | ||
AFC Odorheiu Secuiesc | 23.09 00 | |
23.09 11 | ||
23.09 10 | ||
24.09 20 | ||
24.09 10 | ||
26.09 53 | AFC Odorheiu Secuiesc | |
26.09 05 | ||
27.09 40 | ||
27.09 02 | ||
27.09 30 | ||
27.09 10 | ||
03.10 02 | ||
AFC Odorheiu Secuiesc | 03.10 01 | |
04.10 21 | ||
04.10 20 | ||
04.10 01 | ||
04.10 11 | ||
10.10 11 | ||
10.10 11 | ||
11.10 13 | ||
11.10 10 | AFC Odorheiu Secuiesc | |
11.10 21 | ||
11.10 32 | ||
17.10 03 | ||
AFC Odorheiu Secuiesc | 17.10 01 | |
18.10 02 | ||
18.10 51 | ||
18.10 00 | ||
18.10 01 | ||
24.10 61 | ||
24.10 22 | ||
24.10 10 | ||
25.10 42 | ||
25.10 01 | ||
25.10 12 | AFC Odorheiu Secuiesc | |
31.10 02 | ||
AFC Odorheiu Secuiesc | 31.10 20 | |
01.11 20 | ||
01.11 20 | ||
01.11 11 | ||
01.11 01 | ||
07.11 24 | AFC Odorheiu Secuiesc | |
07.11 01 | ||
08.11 12 | ||
08.11 32 | ||
08.11 02 | ||
08.11 11 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 27 | 31 | |
| 2 | 12 | 19 | 25 | |
| 3 | 12 | 5 | 19 | |
| 4 | 12 | -1 | 19 | |
| 5 | AFC Odorheiu Secuiesc | 12 | 3 | 17 |
| 6 | 12 | -5 | 17 | |
| 7 | 12 | 0 | 16 | |
| 8 | 12 | -3 | 15 | |
| 9 | 12 | -3 | 15 | |
| 10 | 12 | -7 | 14 | |
| 11 | 12 | -9 | 12 | |
| 12 | 12 | -26 | 3 |
Recomandări