FC Viitorul II a disputat, sâmbătă, partida din cadrul etapei a 17-a a campionatului Ligii a IV-a, Seria Vest. Jucătorii antrenați de Cristian Cămui au primit vizita formației Axiopolis Cernavodă, în derby-ul rundei. Întâlnirea s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-0 (0-0). Golurile Viitorului au fost marcate de Florin Cioablă 56, Robert Hodorogea 83 și Ionuț Vînă 90-pen.
Au evoluat pentru FC Viitorul II (antrenor Cristian Cămui): Tordai – Toriște, Hodorogea, Iacob, Otei – R.Marin, Nedelcu, Boitoș – Vînă, Cioablă (85 Tudoran), Cârstocea (75 Cruceru).
VEZI O AMPLĂ‚ GALERIE FOTO DE LA VIITORUL II – AXIOPOLIS 3-0
Rezultate și clasamente – Liga a IV-a:
Liga a IV-a, Seria EST – etapa 17: CS Eforie – CS Agigea 2-1, Avântul Comana – Litoral Corbu 3-1, Victoria Mihai Viteazu – Aurora 23 August 3-0 (oaspeții au fost excluși din campionat), Victoria Cumpăna – Vulturii Cazino 6-1, Sparta Techirghiol – Unirea Topraisar 2-1. Portul Constanța a stat.
CLASAMENT
1 | CS Agigea | 16 | 13 | 1 | 2 | 54 | 18 | 36 | 40 |
2 | Unirea Topraisar | 16 | 9 | 4 | 3 | 60 | 21 | 39 | 31 |
3 | CS Eforie | 15 | 9 | 2 | 4 | 45 | 24 | 21 | 29 |
4 | Victoria Mihai Viteazu | 15 | 9 | 2 | 4 | 45 | 29 | 16 | 29 |
5 | Portul Constanța | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 15 | 14 | 28 |
6 | Sparta Techirghiol | 15 | 7 | 2 | 6 | 41 | 31 | 10 | 23 |
7 | Victoria Cumpăna | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 26 | 3 | 21 |
8 | Avântul Comana | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 41 | -11 | 20 |
9 | Litoral Corbu | 16 | 3 | 5 | 8 | 24 | 36 | -12 | 14 |
10 | Vulturii Cazino | 16 | 2 | 2 | 12 | 33 | 73 | -40 | 8 |
11 | Aurora 23 August | 16 | 0 | 0 | 16 | 12 | 88 | -76 | 0 |
Liga a IV-a, Seria VEST – etapa 17: Progresul Medgidia – Perla Murfatlar 3-0, Știința Poarta Albă – Dunărea Ostrov 3-3, Gloria Băneasa – CS Mihail Kogălniceanu 4-3, FC Viitorul II – Axiopolis Cernavodă 3-0, CFR Constanța – Voința Valu lui Traian 5-1. CSO Ovidiu a stat.
CLASAMENT
1 | FC Viitorul II | 16 | 15 | 1 | 0 | 97 | 6 | 91 | 46 |
2 | Axiopolis Sport Cernavodă | 15 | 12 | 2 | 1 | 64 | 14 | 50 | 38 |
3 | Gloria Băneasa | 16 | 9 | 2 | 5 | 51 | 39 | 12 | 29 |
4 | Dunărea Ostrov | 15 | 8 | 3 | 4 | 47 | 22 | 25 | 27 |
5 | CSO Ovidiu | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 22 | 9 | 23 |
6 | CS Mihail Kogălniceanu | 15 | 7 | 2 | 6 | 49 | 42 | 7 | 23 |
7 | CFR Constanța | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 | 35 | -4 | 20 |
8 | Progresul Medgidia | 16 | 5 | 0 | 11 | 44 | 80 | -36 | 15 |
9 | Știința Poarta Albă | 15 | 3 | 1 | 11 | 28 | 66 | -38 | 10 |
10 | Perla Murfatlar | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 | 78 | -56 | 6 |
11 | Voința Valu lui Traian | 15 | 1 | 2 | 12 | 16 | 76 | -60 | 5 |
Sursa: Academia Hagi