LIGA A IV-A BUZĂ‚U / Schimb de lideri în Seria a Doua

08 Dec. 2009, 17:44 Ligi județene

Stoicescu continuă să domine seria I a campionatului județean
din Neamț, având un avantaj de 11 puncte față de ocupanta locul 2,
Smeeni. În ultima etapă liderul a oferit un nou recital de goluri
în fața propriilor spectatori, învingând pe Patarlagele cu un
neverosimil 4-0.

În subsolul clasamentului, Pogonele a reușit o victorie de
senzație cu Sahateni, 5-2, și a cedat lanterna roșie jucătorilor de
la Goldeanu care au fost învinși cu 4-1 de Siriu.

În Seria a II-a, jucătorii de la Locomotiva au reușit să
detroneze liderul, profitând de faptul că acesta a stat în etapa
trecută, dar și de victoria la limită, 3-2, cu Lanuri, o altă
contracandidată la locul I. Poziția primelor echipe s-a schimbat
radical, noul lider fiind secondat foarte aproape de Boldu și de
Lanuri.

Rezultatele etapei
a XV-a

Seria
I

Glodeanu -Siriu 1-4
Stoicescu – Patarlagele 4-0
Nehoiu – Costesti 0-0
Florica – Tisau 3-1
Cislau – Limpezis 2-1
Pogoanele – Sahateni 5-2
Smeeni – Vernesti 3-0
Stalpu – Rosetti 0-3

Seria
II

Zoita – Balaceanu 2-1
Lanuri – Locomotiva 2-3
Sageata – Galbinasi 0-2
Vadu Pasii – Boldu 1-2
Maracineni – Maxenu 2-0
Posta Calnau – Boboc 1-1
ASA B3 – Metalul 1-2
Valconf a stat

Clasamente

Seria
I

1 Stoicescu 15 13 2 0 74-19 41
2 Smeeni 15 9 3 3 48-16 30
3 Siriu 15 10 2 3 35-22 32
4 Cislau 14 9 2 3 36-13 29
5 Costesti 15 8 4 3 30-16 28
6 Florica 15 8 1 6 29-26 25
7 Rosetti 14 8 0 6 34-37 24
8 Patarlagele 15 7 2 6 22-17 23
9 Limpezis 15 7 1 7 37-41 22
10 Tisau 15 5 2 8 31-36 17
11 Vernesti 15 4 4 7 26-26 16
12 Sahateni 15 4 2 9 27-55 14
13 Stalpu 15 4 1 10 21-44 13
14 Nehoiu 15 3 3 9 22-56 12
15 Pogoanele 15 2 2 11 25-46 8
16 Glodeanu 15 2 1 12 21-60 7

Seria
II

1 Locomotiva 13 11 2 0 62-7 35
2 Boldu 14 11 2 1 49-20 35
3 Lanuri 14 11 1 2 41-10 34
4 Metalul 13 11 0 2 58-16 33
5 Maracineni 14 9 2 3 27-15 29
6 P.Calnau 14 5 3 6 27-21 18
7 ASA B3 14 5 2 7 29-23 17
8 Galbinasi 13 4 5 4 24-25 17
9 Valconf 14 5 2 7 25-32 17
10 Zoita 14 3 3 8 18-34 12
11 Balaceanu 14 2 5 7 20-37 11
12 Boboc 14 2 6 8 19-33 10
13 V.Pasii 14 3 1 10 11-60 10
14 Maxenu 13 1 4 8 7-39 7
15 Sageata 14 1 2 11 8-52 5

08 Dec. 2009, 17:44 Ligi județene
Pe aceeași temă