intinerire lot
Program
![]() Foresta Suceava | 12.09 12 | ![]() Știința Miroslava |
![]() CSM Pașcani | 12.09 01 | ![]() CSM Ceahlăul Piatra Neamț |
![]() Sporting Juniorul Vaslui | 12.09 21 | ![]() Bucovina Rădăuți |
![]() Bradu Borca | 12.09 02 | ![]() Șomuz Fălticeni |
![]() Hușana Huși | 12.09 10 | ![]() Dante Botoşani |
![]() Hușana Huși | 19.09 50 | ![]() Bradu Borca |
![]() Șomuz Fălticeni | 19.09 10 | ![]() Sporting Juniorul Vaslui |
![]() Bucovina Rădăuți | 19.09 60 | ![]() CSM Pașcani |
![]() CSM Ceahlăul Piatra Neamț | 19.09 01 | ![]() Foresta Suceava |
![]() Dante Botoşani | 19.09 13 | ![]() Știința Miroslava |
![]() Știința Miroslava | 26.09 40 | ![]() CSM Ceahlăul Piatra Neamț |
![]() CSM Pașcani | 26.09 02 | ![]() Șomuz Fălticeni |
![]() Sporting Juniorul Vaslui | 26.09 01 | ![]() Hușana Huși |
![]() Bradu Borca | 26.09 31 | ![]() Dante Botoşani |
![]() Bradu Borca | 03.10 02 | ![]() Sporting Juniorul Vaslui |
![]() Hușana Huși | 03.10 30 | ![]() CSM Pașcani |
![]() Șomuz Fălticeni | 03.10 32 | ![]() Foresta Suceava |
![]() Bucovina Rădăuți | 03.10 20 | ![]() Știința Miroslava |
![]() CSM Ceahlăul Piatra Neamț | 10.10 12 | ![]() Bucovina Rădăuți |
![]() Știința Miroslava | 10.10 22 | ![]() Șomuz Fălticeni |
![]() Foresta Suceava | 10.10 30 | ![]() Hușana Huși |
![]() CSM Pașcani | 10.10 22 | ![]() Bradu Borca |
![]() Sporting Juniorul Vaslui | 10.10 12 | ![]() Dante Botoşani |
![]() Dante Botoşani | 13.10 03 | ![]() CSM Ceahlăul Piatra Neamț |
![]() Sporting Juniorul Vaslui | 17.10 30 | ![]() CSM Pașcani |
![]() Bradu Borca | 17.10 13 | ![]() Foresta Suceava |
![]() Hușana Huși | 17.10 02 | ![]() Știința Miroslava |
![]() Șomuz Fălticeni | 17.10 01 | ![]() CSM Ceahlăul Piatra Neamț |
![]() Dante Botoşani | 17.10 13 | ![]() Bucovina Rădăuți |
![]() Bucovina Rădăuți | 24.10 22 | ![]() Șomuz Fălticeni |
![]() CSM Ceahlăul Piatra Neamț | 24.10 30 | ![]() Hușana Huși |
![]() Știința Miroslava | 24.10 30 | ![]() Bradu Borca |
![]() CSM Pașcani | 24.10 03 | ![]() Dante Botoşani |
![]() Foresta Suceava | 28.10 30 | ![]() Bucovina Rădăuți |
![]() CSM Pașcani | 31.10 00 | ![]() Foresta Suceava |
![]() Sporting Juniorul Vaslui | 31.10 06 | ![]() Știința Miroslava |
![]() Bradu Borca | 31.10 11 | ![]() CSM Ceahlăul Piatra Neamț |
![]() Hușana Huși | 31.10 12 | ![]() Bucovina Rădăuți |
![]() Dante Botoşani | 31.10 20 | ![]() Șomuz Fălticeni |
![]() Foresta Suceava | 04.11 40 | ![]() Sporting Juniorul Vaslui |
![]() Șomuz Fălticeni | 07.11 12 | ![]() Hușana Huși |
![]() Bucovina Rădăuți | 07.11 20 | ![]() Bradu Borca |
![]() Foresta Suceava | 07.11 40 | ![]() Dante Botoşani |
![]() Știința Miroslava | 14.11 01 | ![]() Foresta Suceava |
![]() Bucovina Rădăuți | 14.11 20 | ![]() Sporting Juniorul Vaslui |
![]() Șomuz Fălticeni | 14.11 31 | ![]() Bradu Borca |
![]() Dante Botoşani | 14.11 02 | ![]() Hușana Huși |
![]() Știința Miroslava | 18.11 40 | ![]() CSM Pașcani |
![]() CSM Ceahlăul Piatra Neamț | 18.11 03 | ![]() Sporting Juniorul Vaslui |
![]() CSM Ceahlăul Piatra Neamț | 22.11 50 | ![]() CSM Pașcani |
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Știința Miroslava | 10 | 19 | 22 |
2 | ![]() Foresta Suceava | 10 | 16 | 22 |
3 | ![]() Bucovina Rădăuți | 10 | 12 | 22 |
4 | ![]() Hușana Huși | 10 | 4 | 18 |
5 | ![]() Șomuz Fălticeni | 10 | 4 | 17 |
6 | ![]() CSM Ceahlăul Piatra Neamț | 10 | 4 | 16 |
7 | ![]() Sporting Juniorul Vaslui | 10 | -6 | 12 |
8 | ![]() Dante Botoşani | 10 | -10 | 9 |
9 | ![]() Bradu Borca | 10 | -16 | 5 |
10 | ![]() CSM Pașcani | 10 | -27 | 2 |
Recomandări