Program
AFC Odorheiu Secuiesc | 20.03 11 | |
20.03 23 | ||
21.03 00 | ||
21.03 10 | ||
21.03 41 | ||
21.03 30 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 45 | 53 | |
| 2 | 21 | 32 | 44 | |
| 3 | 21 | 8 | 33 | |
| 4 | 21 | -4 | 33 | |
| 5 | 21 | 2 | 30 | |
| 6 | 21 | 2 | 28 | |
| 7 | 21 | -8 | 28 | |
| 8 | 21 | -16 | 28 | |
| 9 | AFC Odorheiu Secuiesc | 21 | -4 | 27 |
| 10 | 21 | -9 | 21 | |
| 11 | 21 | -15 | 21 | |
| 12 | 21 | -33 | 8 |
Recomandări