Dinamo III a redebutat cu o victorie

Florin ALBOIU 04 Apr. 2011, 12:36 București
Dinamo III a redebutat** cu o victorie

În runda a 17-a din campionatul bucureștean de fotbal s-a
consemnat primul apariție a echipei a treia din Ștefan cel Mare,
după o pauză de doi ani (foto). Evenimentul ar fi trebuit să se
producă etapa precedentă, dar meciul cu Termo a fost amânat. Tineri
dinamoviști au reușit chiar să producă o surpriză, învingând cu 3-1
campioana turului, Unirea Tricolor, o formație care nu își
regăsește cadența în partea a doua a campionatului. Rezultatul
meciului va fi însă omologat cu scorul de 3-0 în favoarea Unirii,
deoarece Dinamo III a fost înscrisă în Liga a IV-a după startul
competiției.

Seria I

AFC Coresi – Sportul Studențesc II 0-6
FC Chitila – Progresul 7-1
Concordia II Chiajna – Progresul II Cernica
2-1
Longevity – Metaloglobus 1-1
Aversa – Termo 2-1
Unirea Tricolor – Dinamo III 1-3

Clasament Seria I

Loc Echipa M V E Î GM-GP P
1 Concordia II Chiajna 17 14 2 1 50-11 44
2 Sportul Studențesc II 17 13 2 2 80-15 41
3 Unirea Tricolor 17 12 1 4 38-14 37
4 Metaloglobus 17 11 4 2 33-15 37
5 FC Chitila 17 10 1 6 49-17 31
6 Longevity 17 9 2 6 41-27 29
7 Termo 17 8 2 7 39-24 26
8 Progresul 17 6 0 11 31-46 18
9 Aversa 17 5 0 12 23-71 15
10 Coresi 17 4 0 13 20-65 12
11 Juventus II 17 2 0 15 12-54 6
12 Tracțiunea 17 1 0 16 19-92 3


Seria II

Romprim – AFC Calcio 1-3
Frăția – Inter II Clinceni 0-2
Marius Lăcătuș – Sportul Studențesc III 1-1
Electroaparataj – Viitorul 2-1
Progresul Cernica și CS Pantelimon au stat

Clasament Seria II

Loc Echipa M V E Î GM-GP P
1 Progresul Cernica 17 15 1 1 71-5 46
2 AFC Calcio 17 12 1 4 49-12 37
3 FC Voluntari 17 11 1 5 52-25 34
4 Inter II Clinceni 17 11 0 6 39-15 33
5 FC Viitorul 17 8 4 5 39-21 28
6 Electroaparataj 17 8 3 6 30-30 27
7 CS Marius Lăcătuș 17 7 1 9 29-51 22
8 CS Pantelimon 17 6 3 8 28-28 21
9 Cautis 17 4 3 10 29-45 15
10 Sportul Studențesc III 17 3 6 8 18-39 15
11 Romprim 17 4 2 11 17-48 14
12 AS Frăția 17 1 1 15 12-88 4

Seria III

FC Cadet – CS Victoria 0-3
ACS Ilie Oană – Mircea Eliade 0-2
AS Electrica – Smart Ionescu 1-0
FC 1 Decembrie – Zamsport 14-0
FC Juniroul – Nida Popești-Leordeni 1-3
Viitorul Jilava și CS LSM au stat

Clasament Seria III

Loc Echipa M V E Î GM-GP P
1 Viitorul Jilava 17 14 0 3 47-10 42
2 CS LSM 18 13 1 4 32-10 40
3 Mircea Eliade 16 12 2 2 35-12 38
4 Nida Popești-Leordeni 18 11 3 4 52-44 36
5 CS Pressing 17 11 0 7 27-20 33
6 Poli Timișoara 17 10 0 7 45-33 30
7 FC 1 Decembrie 18 9 2 7 35-20 29
8 CS Electrica 18 9 0 9 40-49 27
9 CS Smart Ionescu 16 6 5 7 25-16 23
10 FC Cadet 18 7 1 10 36-32 22
11 CS Ilie Oană 18 7 1 10 22-27 22
12 FC Juniorul 18 3 1 14 22-58 10
13 ICSIM 18 0 0 18 0-54 0
14 CS Smart Ionescu II 18 0 0 18 0-54 0


articol scris de Florin
ALBOIU

Florin ALBOIU 04 Apr. 2011, 12:36 București
Pe aceeași temă