13:40
Clasamente
Program
09.05 18:00 | ||
10.05 18:00 |
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | 62 | |
2 | 7 | 3 | 47 | |
3 | 7 | -5 | 41 | |
4 | 7 | -10 | 34 |
Program
09.05 18:00 | ||
10.05 18:00 | ||
10.05 18:00 |
Clasament Echipe
P | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | 43 | |
2 | 7 | -1 | 38 | |
3 | 7 | 7 | 30 | |
4 | 7 | -1 | 26 | |
5 | 7 | -5 | 18 | |
6 | 7 | -11 | 10 |
Recomandări