Liderul primei serii, Olimpia Satu
Mare a trecut fără probleme de Energia Negrești, cu 4-1 și a
acumulat 17 victorii din tot atâtea jocuri disputate. Dacia Medieșu
Aurit nu a jucat, meciul cu Păuleștiul fiind amânat, iar Doroltul a
făcut spectacol cu Voința Lazuri, 6-1.
În seria B, Someșul Oar, a jucat cu
Viiorul Vetis, învingând cu 7-1 și stabilind scorul etapei. Unirea
Tășnad și Frohlich Foieni ocupă locurile 2 și 3, cu același număr
de puncte 33. Unirea Piscolt câștiga surprinzător în față Căminului
și arată că nu își merită ultimul loc în clasament. În cealaltă
serie, lanternă roșie este Forestieră Bixad.
Seria A
Energia Negrești – Olimpia Satu Mare 1-4
Gamă Best Satu Mare – Turul Micula 2-0
Someșul Cărășeu – Minerul Turt 5-0
Sportul Botiz – AS Livada 2-1
Voința Doba – Orașu Nou 3-1
Voința Lazuri – Recolta Dorolt 1-6
Forestieră Bixad – Someșul Odoreu, amânat
Unirea Paulesti – Dacia Medieș, amânat
Clasament
1.Olimpia 17 17 0 0 53-8 51
2.Dacia 16 13 1 2 53-19 40
3.Dorolt 17 13 0 4 56-12 39
4.Energia 16 11 2 3 51-25 35
5.Gama 17 10 3 4 49-26 33
6.Talna 16 9 0 7 41-22 27
7.Livada 17 7 3 7 32-29 24
8.Odoreu 16 7 1 8 30-35 22
9.Turul 17 9 1 7 36-34 18
10.Sportul 16 5 2 9 22-35 17
11.Doba 17 4 4 9 26-43 16
12.Lazuri 17 4 2 11 28-51 14
13.Minerul 116 4 1 11 21-61 13
14.Caraseu 17 3 3 11 26-42 12
15.Paulesti 16 2 1 13 24-62 7
16.Forestieră 16 1 2 13 11-55 5
Seria
B
Olimpia Cauas a- Real Andrid 4-0
Frohlich Foieni – Recolta Sanislau 3-2
Voința Babta – Unirea Tasnad 0-2
Stăruința Berveni – Victoria Cărei 1-2
Viitorul Vetis – Someșul Oar 1-7
Fortuna Capleni – Luceafărul Decebal 3-0
Victoria Petresti – Kneho Urziceni 4-0
Unirea Piscolt – Schwaben Cămin 2-1
Clasament
1.Oar 17 14 3 0 63-16 45
2.Tasnad 17 10 3 4 47-22 33
3.Frohlich 17 9 6 2 31-20 33
4.Viitorul 17 9 3 5 32-31 30
5.Cărei 17 9 2 6 34-17 29
6.Schwaben 17 9 1 7 28-26 28
7.Stăruința 17 8 3 6 33-33 27
8.Cauas 17 8 2 7 41-29 26
9.Fortuna 17 7 4 6 31-21 25
10.Andrid 17 7 2 8 25-25 23
11.Babta 17 6 2 9 40-51 20
12.Luceafărul 17 5 1 11 15-50 16
13.Kneho 17 3 5 9 18-29 14
14.Petresti 17 4 2 11 21-38 14
15.Sanislau 17 3 3 11 16-42 12
16.Piscolt 17 3 2 12 19-44 11
Sursa: informatia-zilei.ro