Federația Română de Fotbal a publicat, zilele trecute, miercuri, 20 mai 2026, clasamentul din 2026 al academiilor din România.
Pe baza acestuia, analizăm situația academiilor cluburilor cu echipă de seniori în Liga 2 și constatăm lucruri interesante, unele agravante.
Dintre cele 22 de participante în Liga 2 în sezonul 2025/26, clubul cu cea mai bine clasată academie este Steaua București.
Cu un punctaj de 84.62, în scădere cu 0,29 față de anul trecut, clubul din Ghencea s-a situat mai bine acum, în 2026, decât în 2025. Se poziționează pe locul 5, față de locul 9, avut anul trecut. Tot pe 9 a fost și în 2024, dar cu un punctaj mai mic, 82.49. Cele mai multe puncte le-a avut în 2023, 85.5, dar atunci s-a situat abia pe locul 10! Se înțelege că pretențiile federației au devenit, între timp, mai exigente.
Dintre celelalte participante în play-off-ul din acest sezon al Ligii 2, FC Voluntari a fost a doua cea mai bine clasată în ierarhia academiilor. Ilfovenii au primit un punctaj de 84.24 și s-au situat la general pe locul 7. Sunt în scădere față de anul trecut, când cu punctajul 87.49 s-au situat pe locul 6.
Sepsi OSK le-a urmat pe Steaua și FC Voluntari, cu 81 de puncte fiind pe locul 17.
În schimb, Chindia se află pe locul 31, cu 66.71, FC Bihor este pe locul 41, cu 60.59, iar campioana Corvinul este ultima la acest capitol, pe locul 43, cu 60.02.
Clasificarea academiilor este importantă și pentru că are un impact în obținerea licenței pentru prima ligă. Din această perspectivă, putem remarca și câteva situații interesante privind către cele șase cluburi din Liga 2 care au participat în acest sezon în play-off.
Steaua, fără drept de promovare din cauza formei sale juridice, a fost cea mai bună din Liga 2 la nivel de academie. FC Voluntari și Sepsi OSK sunt și ele la înălțime, cu peste 80 de puncte acumulate.
Celelalte trei cluburi care au fost în play-off au întâmpinat probleme, iar două au avut emoții inclusiv în obținerea licenței pentru prima ligă.
Dacă FC Bihor, cu punctaj 60.59, oricum nu a primit licența din cauza unei alte probleme avute, lipsa echipei feminine U15, Chindia și în special Corvinul abia au depășit pragul limită!
Conform regulamentului, dacă nu se îndeplinește baremul de 60 de puncte la nivel de academie, cluburilor solicitante de licență de primă ligă li se refuză acordarea acesteia. Chindia a avut punctaj 66.71, în timp ce Corvinul a primit, poate chiar tras de păr, 60.02.
Așadar, campioana Ligii 2 din 2025/26 a fost cât pe ce să nu primească licența pentru prima ligă din cauza punctajului său modest de la clasificarea academiei!
Tot în regulament se specifică faptul că cine nu atinge pragul de 75 de puncte la academie va primi o amendă de 100.000 de lei, bani ce vor fi puși într-un fond special și vor fi ”redistribuiți în mod egal cluburilor din Liga de Tineret și Liga Elitelor U17 care nu au fost amendate”.
Astfel, Corvinul a primit cu emoții licența pentru prima ligă, dar s-a ales cu o amendă de 100.000 de lei, fiindcă are o academie clasificată cu un punctaj sub 75 de puncte.
Și Chindia va trebui să achite această amendă, dar doar în situația în care își va câștiga barajul cu Farul și va promova în prima ligă.
Dintre participantele în prima ligă în sezonul 2025/26, Metaloglobus a fost cea mai slabă la nivel de academie, abia pe locul 42, între FC Bihor și Corvinul, cu punctaj 60.13. Dacă nu ar fi retrogradat, bucureștenii erau nevoiți și ei să plătească o amendă de 100 de mii de lei. Nici Unirea Slobozia nu a atins pragul de 75 de puncte, însă și ea a retrogradat în Liga 2, dar oricum nu a primit licența! În schimb, în stilul Corvinul, pragul de 75 de puncte a fost atins cu semne de întrebare de SC Oțelul Galați (75.05), FC Hermannstadt (75.07) și chiar FC Botoșani (75.29), cât să nu fie nevoite să scoată din cont 100 de mii de lei!
Privind tot către punctul de regulament care spune că clubul cu academie care nu se îndeplinește baremul de 60 de puncte nu primește licența pentru prima ligă, constatăm faptul că AFC ASA Târgu Mureș, marea perdantă din Liga 2 în ceea ce privește ratarea calificării în play-off, nu ar fi primit licența pentru SuperLigă.
Târgumureșnii au primit punctaj 57.57 pentru academia lor, mai slab decât a avut Bistrița (65.18) sau Slatina (59.44), și nu ar fi îndeplinit una dintre condițiile minime pentru a accede în SuperLigă.
Nici ACSM Reșița, situată pe locul 8 la finalul sezonului regular, nu ar fi primit licența pentru prima ligă dacă ar fi ajuns în play-off-ul Ligii 2. Cărășenii au 55.50 punctaj la academie, mai slab decât are CSC Dumbrăvița (56.25)!
În subsolul clasamentului academiilor cluburilor cu echipă de seniori în Liga 2 sunt trei tocătoare de bani publici. Cluburi care nu se remarcă nici prin rezultate extraordinare, decente cel puțin, dar nici prin creșteri de tineri jucători.
CSC Șelimbăr este rușinea clasamentului! Clubul sibian, care pe pagina sa de Facebook se laudă cu academia sa și cu numărul extraordinar de copii și juniori pe care îi are, ocupă abia locul 92 și are abia 36.90 punctaj.
CSM Olimpia Satu Mare este la fel de dezastruoasă, cu punctaj 38.40, pe locul 90, în timp ce CS Afumați a reușit cu chiu, cu vai să treabă borna de 40 de puncte (40.90), fiind pe locul 82 la nivel de academii.
Deasupra acestora se situează multe alte cluburi care nici măcar nu au activitate la amărâta de Liga 3!
Mai trebuie spus că începând cu sezonul 2027/28, FRF va ține cont de clasificarea academiilor și în procesul de certificare pentru Liga 2, așa cum acum ține cont pentru licențierea pentru Liga 1.
Un club care are drept de participare în Liga 2 începând cu sezonul 2027/28 trebuie să aibă un punctaj de minimum 40 de puncte la clasificarea academiei sale pentru a primi certificarea pentru eșalonul secund. Însă, în acest caz, trebuie să achite o amendă de 55.000 lei, altfel nu va fi acceptată în Liga 2.
Pentru a primi certificarea de Liga 2 fără penalitate financiară trebuie să aibă un punctaj de cel puțin 50 de puncte la clasificarea academiei.
Dacă acest demers ar fi fost valabil acum, atunci CSC Șelimbăr și CSM Olimpia Satu Mare, în baza punctajului actual, nu ar fi primit certificarea pentru Liga 2, fiindcă nu au nici măcar 40 punctaj, în timp ce CS Afumați, Ceahlăul, AFC Câmpulung Muscel, Metalul Buzău și CS Tunari ar fi fost amendate cu 55 de mii de lei, fiindcă n-au atins pragul de 50 de puncte!
| Nr.crt | Denumire club | Punctaj |
| 1 | FCV FARUL CONSTANȚA SA | 92.46 |
| 2 | ACS ACADEMIA DE FOTBAL VIITORUL CLUJ | 88.56 |
| 3 | SC DINAMO 1948 SA | 88.03 |
| 4 | AFK CSIKSZEREDA | 85.93 |
| 5 | CSA STEAUA | 84.62 |
| 6 | SC FC FCSB SA | 84.30 |
| 7 | SC FC VOLUNTARI SA | 84.25 |
| 8 | ACS SPORT -TEAM | 84.22 |
| 9 | AS FC UNIVERSITATEA CLUJ | 84.04 |
| 10 | FC RAPID 1923 SA | 83.94 |
| 11 | U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV SA | 82.68 |
| 12 | CS DINAMO BUCUREȘTI | 82.38 |
| 13 | ACS CAMPIONII FC ARGEȘ | 82.04 |
| 14 | ACS PETROLUL 52 | 81.70 |
| 15 | FC CFR 1907 CLUJ SA | 81.37 |
| 16 | AFC UTA ARAD | 81.15 |
| 17 | ACS SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE | 81.00 |
| 18 | AS FC BACĂU | 80.45 |
| 19 | CS CONCORDIA CHIAJNA | 79.28 |
| 20 | ASC DACO-GETICA BUCUREȘTI | 78.09 |
| 21 | ACSM POLITEHNICA IAȘI | 76.97 |
| 22 | ACS KIDS TÂMPA 2015 BRAȘOV | 75.72 |
| 23 | AFC BOTOȘANI | 75.29 |
| 24 | AFC HERMANNSTADT | 75.07 |
| 25 | ACS SUPORTER CLUB OȚELUL GALAȚI | 75.05 |
| 26 | AS FC INTERSTAR SIBIU | 72.12 |
| 27 | ACS ȘTIINȚA POLI TIMIȘOARA | 71.92 |
| 28 | LPS IOLANDA BALAȘ SOTER BUZĂU | 71.77 |
| 29 | SC FC RIPENSIA TIMIȘOARA | 71.67 |
| 30 | AFC UNIREA 04 SLOBOZIA | 68.22 |
| 31 | AFC CHINDIA TÂRGOVIȘTE | 66.71 |
| 32 | LPS BIHORUL ORADEA | 66.61 |
| 33 | ACS JUNIORUL 2014 BUCUREȘTI | 66.55 |
| 34 | LPS BANATUL TIMIȘOARA | 65.75 |
| 35 | ACS ACADEMIA GERMANĂ DE FOTBAL | 65.44 |
| 36 | CS GLORIA BISTRIȚA | 65.18 |
| 37 | CSC GHIRODA ȘI GIARMATA VII | 63.19 |
| 38 | CSU ȘTIINȚA BUCUREȘTI | 62.41 |
| 39 | AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC | 61.54 |
| 40 | CSJ ȘTIINȚA „U” CRAIOVA | 60.65 |
| 41 | FC BIHOR/ACS FOTBALISTIC ORADEA | 60.59 |
| 42 | FC METALOGLOBUS BUCUREȘTI | 60.13 |
| 43 | ACS FC CORVINUL HUNEDOARA 1921 | 60.02 |
| 44 | CSM SLATINA | 59.44 |
| 45 | ACS PETROSPORT PLOIEȘTI | 59.10 |
| 46 | FOTBAL CLUB SFR | 58.98 |
| 47 | CSM UNIREA ALBA IULIA | 58.08 |
| 48 | CSȘ TÂRGOVIȘTE | 57.65 |
| 49 | ASA TÂRGU MUREȘ | 57.57 |
| 50 | ACS ALMA SIBIU | 57.17 |
| 51 | CSC DUMBRĂVIȚA | 56.25 |
| 52 | LPS SUCEAVA | 55.78 |
| 53 | LPS IAȘI | 55.72 |
| 54 | ACSM REȘIȚA | 55.50 |
| 55 | CSȘ CRAIOVA | 54.96 |
| 56 | CS SPORTING CLUJ NAPOCA | 54.63 |
| 57 | ACS TRANSILVANIA SPORT ACADEMY | 52.48 |
| 58 | AFC VIITORUL ONEȘTI | 51.83 |
| 59 | ACS MEDIAȘ 2022 | 49.52 |
| 60 | ACS MX PRO ACADEMY | 49.09 |
| 61 | ACS U EVOLUTION 2020 | 47.87 |
| 62 | CS GIROC CHIȘODA | 47.30 |
| 63 | ACS TRANSILVANIA BISTRIȚA | 46.62 |
| 64 | ACS ȘCOALA DE FOTBAL OȚELUL GALAȚI | 46.01 |
| 65 | CS TUNARI | 45.90 |
| 66 | CSM TÂRGU JIU | 45.62 |
| 67 | SCM RÂMNICU VÂLCEA | 45.46 |
| 68 | CSȘ CN DINICU GOLESCU | 44.43 |
| 69 | LPS PIATRA NEAMȚ | 44.40 |
| 70 | ACS COLȚEA 1920 BRAȘOV | 44.02 |
| 71 | LPS VASLUI | 43.75 |
| 72 | ACS UNIREA BASCOV | 43.62 |
| 73 | CS LOTUS BĂILE FELIX | 43.58 |
| 74 | ACS JUNIORUL SUCEAVA | 43.43 |
| 75 | AFC METALUL BUZĂU | 43.37 |
| 76 | LPS TÂRGU MUREȘ | 43.10 |
| 77 | LPS GALAȚI | 43.08 |
| 78 | AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022 | 42.91 |
| 79 | ACP 3 KIDS SPORT | 42.40 |
| 80 | ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ | 41.48 |
| 81 | CSȘ GLORIA ARAD | 41.16 |
| 82 | CS AFUMATI | 40.90 |
| 83 | LPS SEBEȘ | 40.33 |
| 84 | CS MINAUR BAIA MARE | 40.07 |
| 85 | ACS HUȘANA | 39.68 |
| 86 | ACS KINDER SÂNGEORGIU DE MUREȘ | 38.92 |
| 87 | CS AEROSTAR BACĂU | 38.85 |
| 88 | CSM BACĂU | 38.50 |
| 89 | ACS ACADEMIA DIDI IAȘI | 38.44 |
| 90 | CSM OLIMPIA SATU MARE | 38.40 |
| 91 | AFC 1919 DACIA UNIREA BRĂILA | 38.35 |
| 92 | CSC 1599 ȘELIMBĂR | 36.90 |
| 93 | ACS ARSENAL SPORTS | 36.75 |
| 94 | AFC DUNĂREA 2005 CĂLĂRAȘI | 35.80 |
| 95 | LPS CLUJ NAPOCA | 34.97 |
| 96 | ACS GALAXY TIMIȘOARA | 34.88 |
| 97 | CSȘ LUGOJ | 34.61 |
| 98 | ACS TÂRGU MUREȘ 1898 MAROSVASARHELYI SE 1898 | 34.59 |
| 99 | LPS BISTRIȚA | 34.51 |
| 100 | LPS TÂRGU JIU | 34.39 |
| 101 | CSM DEVA | 34.05 |
| 102 | ACS KINDER CONSTANȚA CC | 33.96 |
| 103 | LT LUCIAN BLAGA REGHIN | 33.45 |
| 104 | ACS AXI ARENA | 33.29 |
| 105 | ACS VIITORUL ARAD | 32.82 |
| 106 | FC ACADEMIA MCR BUCUREȘTI | 32.68 |
| 107 | CSȘ CARANSEBEȘ | 32.40 |
| 108 | LPS SATU MARE | 32.32 |
| 109 | LPS VIITORUL PITEȘTI | 31.44 |
| 110 | SCM ZALĂU | 30.69 |
| 111 | LICEUL TEHNOLOGIC SFÂNTUL PANTELIMON | 29.44 |
| 112 | ACS NFC ARENA ACADEMY | 29.09 |
| 113 | CS CFR CONSTANȚA | 28.99 |
| 114 | LPS ROMAN | 27.31 |
| 115 | FC JUNIORUL | 25.78 |
| 116 | ACS FOTBAL KINDER 2016 BRAȘOV | 25.69 |
| 117 | ACS YOUNG STEAUA ALEXANDRIA | 24.50 |
| 118 | LPS FOCȘANI | 24.32 |
| 119 | CSȘ DROBETA TURNU SEVERIN | 24.02 |
| 120 | LPS SLATINA | 24.01 |
| 121 | ACS CAMPIONII GALAȚI | 23.00 |
| 122 | FC UNIREA DEJ | 21.76 |
| 123 | SCM DUNĂREA 2020 GIURGIU | 21.71 |
| 124 | ACS LUCEAFARUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 21.48 |
| 125 | AFC MILAN ACADEMY | 21.46 |
| 126 | ACS ALL STARS BUCHAREST | 21.27 |
| 127 | ACS LPS HD CLINCENI | 21.07 |
| 128 | GS AGRICOL NUCET | 11.83 |
| 129 | CS ACADEMIA DE FOTBAL GICĂ POPESCU | 11.48 |
| 130 | CSM RÂMNICU SĂRAT | 10.25 |
Foto: Corvinul Hunedoara